Таблица тонера Булат
17 июня 2016
Рекомендации по использованию "Тонеров для бизнеса" для картриджей с использованием химического тонера |
|||||||
Скорость печати стр/мин | Печатающие устройства | Картриджи | Заявленный ресурс ОЕМ | Предложе- ние по загрузке, г |
Тонер | ||
HB12.1 (сферический) для ОЕМ и восстановленных ОЕМ картриджей. Обеспечивает 3-4 заправки без замены комплектующих. В совместимых картриджах возможен фон. | HB10.5 (механический) Для ОЕМ и восстановленных ОЕМ картриджей. Обеспечивает 2-3 заправки без замены комплектующих. Для совместимых картриджей | HB15.2 (механический) для ОЕМ восстановленных и совместимых картриджей. | |||||
16 | LJ P1005, P1006, Canon LBP 3010, 3100 | СВ435, Canon 711 | 1,5K | 65 | |||
23 | LJ P1505, M1120, M1522, Canon i-SENSYS LBP 3250 | СВ436, Canon 712 | 2K | 80 | |||
18 | LJ P1102, P1102w, M1132, M1210, M1212, M1214, M1217 Canon LBP6000, MF-3010 | СЕ285, Canon 724 | 1,6K | 75 | |||
22 | LJ P1566, P1606w Canon Laser Shot MF 4410, MF 4430, MF 4450, MF 4550D, MF 4570DN, MF 4580DN | СЕ278, Canon 726, Canon 727 | 2,1K | 100 | |||
20 | LJ Pro MFP M125/M127 | CF282 | 1,5K | 65 | |||
Карта применения "Тонеров для бизнеса" для печатающих устройств Samsung и Xerox |
||||||||
Скорость печати стр/мин | Печатающие устройства | Картриджи | Заяв- ленный ресурс ОЕМ | Пред- ложение по загрузке, г | Тонер | |||
SB01.2 для исполь- зования в ПУ со скоростью печати <28 стр/мин |
SB06.2 максимально универсальная формулировка (стирол-акриловый сополимер) |
SB08.P для исполь- зования в ПУ со скоростью печати > 28 стр/мин. Содержит полиестр для снижения эфекта налипания тонера |
SB09.1 для исполь- зования в ПУ со скоростью печати > 28 стр/мин. (стирол-акриловый сополимер) |
|||||
12-14 | ML 1010/ 1020/ 1210/ 1220/ 1250/ 1430 | ML 1210D3 | 2,5K | 80 | возможны отклонения в качестве печати | |||
Phaser 3110/ 3210 | 109R00639 | 3K | 80 | |||||
14-17 | ML 1500/ 1510/ 1710/ 1740/ 1750 | ML 1710D3 | 3K | 80 | ||||
Phaser 3116/ 3115/ 3120/ 3121/ 3130 | 109R00748/ 109R00725 | |||||||
14 | SCX 4100 | SCX 4100D3 | 3K | 80 | ||||
WC Pe114 | 013R00607 | |||||||
16 | SCX 4016/ 4116/ 4216 | SCX 4216D3 | 3K | 80 | ||||
WC Pe16 | 113R00667 | 3,5K | ||||||
16-24 | ML 1610/ 1615 ML 2010/ 2015/ 2510/ 2570/ 2571 | ML 1610D2 ML 2010D3 | 2K 3K |
80 100 |
||||
Phaser 3117/ 3122/ 3124/ 3125 | 106R01159 | 3K | 100 | |||||
16 | ML 1630/ SCX 4500 | ML D1630A | 2K | 65 | ||||
16 - 22 | ML 1640/ 1641/ 1645/ 2240/ 2241 | MLT D108S/2S | 1,5K | 65 | ||||
16-18 | ML 1660/ 1665/ 1667/ 1860/ 1867/ 1865/ SCX 3200/ 3205/ 3207 | MLT D104X/S | 0,7K 1,5K |
60 | ||||
17 | WC 4118/ M20 | 006R01278/ 106R01048 | 8K 6K |
|||||
18 | SCX 4200/ 4220 | SCX D4200A | 3K | 80 | ||||
WC 3119 | 13R00625 | |||||||
18 | SCX 4300 | MLT D109S/2S | 2K | 65 | ||||
20 | SCX 4321/ 4521 | SCX 4521D3 | 3K | 80 | ||||
WC Pe220 | 013R00621 | 3K | 80 | |||||
20 | ML 2250/ 2251/ 2252 | ML 2250D5 | 5K | 120 | ||||
Phaser 3150 | 109R00746 109R00747 |
3,5K 5K |
||||||
20 | SCX 4520/ 4720 | SCX 4720D3/5 | 3K 5K |
80 120 |
||||
WC Pe120/ 120i | 013R00601 013R00606 |
3,5K 5K |
||||||
20 | Phaser 3100 | 106R01460 109R01379 |
3K 6K |
160 | ||||
20 | SCX 6220/ 6320F/ 6122FN/ 6322DN | SCX 6320 D8/R2 | 8K/20K | |||||
20 | ML 2160/ 2165/ SCX 3400/ 3405/ | MLT D101S | 1,5K | 60 | ||||
22 | ML 2245 | MLT D106S | 2K | 80 | ||||
24 | SCX 4725 | SCX D4725A | 3K | 80 | ||||
Xerox Phaser 3200 | 113R00730 113R00735 |
3K 2K |
||||||
18 - 24 | ML 1910/ 1915/ 2525/ 2580/ SCX 4600/ 4623 | MLT D105S/ 2S/ D105L/ 2L | 1,5K 2,5K |
85 | ||||
Phaser 3140/ 3155/ 3160 | 108R00908 108R00909 |
|||||||
24-28 | ML 2850/ 2851/ 2855/ SCX 4824/ 4825/ 4828 | ML D2850A/B MLT D209S/2S D2092L/ 2L | 2K/5K | 160 | Не рекомендуется для использования | |||
Phaser 3250/ WC3210/ WC3220 | 106R01373/ 106R01374/ 106R01487 | 3,5K/ 5K/ 4,1K | 140 | |||||
28 - 33 | ML 3050/ 3051 | ML D3050A/B | 4K/8K | 160 | ||||
Phaser 3428/ WC3550 | 106R01245/ 106R01529/31 | 4K/5K/ 11K |
250 | |||||
28 | ML 2950/ 2955/ SCX 4728/ 4729 | MLT D103L/S | 1,5K/ 2,5K |
85 | ||||
33 | ML 3470/ 3471 | ML D3470A/B | 4K/10K | возможны отклонения в качестве печати | проводится тестирование | |||
Phaser 3435 | 106R01414/ 106R01415 | 4K/10K | 250 | |||||
33 | SCX 5635/ 5835 | MLT D208S/2S LD208L/2L | 4K/10K | 160 | ||||
28 - 35 | SCX 5330/ 5530 | SCX D5330A/B | 4K/8K | |||||
Phaser 3300MFP/ 3635MFP/S | 106R01411/12 108R00794/96 | 4K/8K/ 5K/10K | 250 | |||||
31 - 35 | ML 3310/ 3710/ SCX 4833/ 5637/ 5737 | MLT D205S/L/E | 2K/5K/ 10K |
150 | ||||
35 | ML 3750ND | MLT D305L/SEE | 15K | 450 | ||||
33 | ML 3560N/ 3561ND/ 3562W | ML 3560D6/DB | 6K/12K | 350 | ||||
Phaser 3500 | 106R01148/ 106R01149 |
|||||||
30 - 38 | ML 4055/4555 | MLT D308S/L | 10K/ 20K | |||||
Phaser 3600 | 106R01370/ 106R01371 | 7K/14K | 350 | |||||
38 - 43 | ML 4050N/ 4550/ 4551N/ 4551ND | ML 4550A/B | 10K/ 20K | |||||
Тонеры для бизнеса Kyocera Mita | |||
---|---|---|---|
Модели принтеров (МФУ) и копиров | Модели тонер-картриджей | KВ02.1 | KВ03.1 |
FS 1500/3500 | TK-9 | ||
FS 1550/1600/3400/3600/6500 | TK-12 | ||
FS 1000+/1000/1010/1050 | TK-17 | ||
FS 1018MFP/1020/1118MFP KM 1500/1815/1820 | TK-100 TK-18 | ||
FS 1700/1700+/1750/3700/3750/6700/6900 | TK-20/20H | ||
FS 1200 | TK-25 | ||
FS 1900 | TK-50H | ||
FS 1920 | TK-55 | ||
FS 1800+/1800/3800 | TK-60 | ||
FS 3820/3830 | TK-65 | ||
FS 9100/9120/9500/9520 | TK-70 | ||
FS 9130/9530 | TK-710 | ||
FS 1016MFP/1116MFP/720/820/920 | TK-110 | ||
FS 1030 | TK-120 | ||
FS 1028MFP/1128MFP/1300/1350 Epson M2000 | TK-130 C13S050436 | ||
FS 1100 | TK-140 | ||
FS 1120/EcoSys P2035 | TK-160 | ||
FS 1320/1370/EcoSys P2135 | TK-170 | ||
FS 1024MFP/1110/1124MFP | TK-1100 | ||
FS 1040/1020MFP/1120MFP | TK-1110 | ||
FS 1060/1025MFP/1125MFP | TK-1120 | ||
FS 1041/1220MFP/1320MFP | TK-1115 | ||
FS 1061/1325MFP | TK-1125 | ||
FS 1030MFP/1130MFP/EcoSys M2030/M2530 | TK-1130 | ||
FS 1035MFP/1135MFP/EcoSys M2035/M2535 | TK-1140 | ||
FS 2000/3900/4000 | TK-310 | ||
FS 3900/4000 | TK-320 | ||
FS 4000 | TK-330 | ||
FS 2020 | TK-340 | ||
FS 3040MFP/3140MFP/3540MFP/3640MFP/3920 | TK-350 | ||
FS 4020 | TK-360 |
Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати.
Стандартные параметры тонера позволяют получить хорошее качество печати.
Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджами.
Исследование формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати.